DATA PAITO RESULT PCSO POOLS
Tahun 2014 | |||||
---|---|---|---|---|---|
SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU |
XXXX | XXXX | 4369 | 4998 | 9270 | 4536 |
7014 | 6932 | 9848 | 0662 | 1214 | 2594 |
6763 | 1718 | 7334 | 2197 | 0210 | 1430 |
8291 | 5125 | 8455 | 2420 | 1620 | 5437 |
0298 | 6922 | 3361 | 4830 | 0093 | 0366 |
1948 | 6635 | 7589 | 2194 | 1957 | 6563 |
3730 | 1607 | 6537 | 8993 | 5815 | 6058 |
5555 | 9171 | 1793 | 0679 | 8781 | 2331 |
8979 | 6573 | 7371 | 5678 | 1400 | 2598 |
4125 | 7302 | 6254 | 4839 | 0344 | 3654 |
6640 | 2131 | 3270 | 5209 | 3097 | 9812 |
0764 | 6575 | 3802 | 5750 | 5770 | 0432 |
3242 | 3216 | 3233 | XXXX | 1727 | 8913 |
Tahun 2015 | |||||
4186 | 3339 | 7259 | XXXX | 0670 | 4184 |
6690 | 1404 | 5793 | 2651 | 6545 | 6586 |
4702 | 3061 | 7767 | 7800 | 7054 | 6545 |
6036 | 1752 | 1433 | 5510 | 1567 | 7103 |
7332 | 0131 | 1959 | 4151 | 5554 | 4372 |
5140 | 7639 | 7833 | 8427 | 6402 | 7143 |
3607 | 8900 | 6234 | 1089 | 9790 | 4128 |
1358 | 1002 | 0990 | 9657 | 1343 | 7506 |
6117 | 3826 | 9310 | 5634 | 4649 | 2319 |
6228 | 1737 | 3214 | 8951 | 5357 | 9460 |
8602 | 0220 | 0738 | 3862 | 8886 | 9518 |
4277 | 1434 | 6223 | 7618 | 0546 | 4299 |
4381 | 3600 | 0924 | 0123 | 4947 | 0577 |
8295 | 4192 | 3295 | XXXX | XXXX | XXXX |
8090 | 4603 | 7544 | 7789 | 9002 | 9311 |
1689 | 9109 | 8266 | 9685 | 2858 | 9118 |
8969 | 2669 | 8814 | 8541 | 6528 | 5335 |
4204 | 9863 | 4451 | 4629 | 7781 | 8327 |
9519 | 7312 | 1712 | 5401 | 2446 | 1162 |
1469 | 0655 | 6415 | 1232 | 8106 | 3794 |
1154 | 0070 | 4628 | 6040 | 7009 | 8526 |
7347 | 9951 | 7575 | 2068 | 3762 | 9034 |
4447 | 4029 | 1173 | 8029 | 4752 | 0531 |
4811 | 8089 | 4003 | 8695 | 6678 | 8043 |
3467 | 5252 | 4826 | 0186 | 1103 | 0614 |
3874 | 9477 | 6584 | 7937 | 2311 | 2664 |
2810 | 1706 | 3145 | 3638 | 1209 | 6812 |
1759 | 9146 | 1665 | 4138 | 7755 | 7341 |
2005 | 0202 | 1580 | 7708 | 0665 | 2368 |
1767 | 3526 | 7463 | 9397 | 3319 | 5588 |
6473 | 8285 | 1886 | 6453 | 5182 | 9210 |
3487 | 4999 | 8919 | 7557 | 1802 | 7693 |
2973 | 9124 | 6802 | 9328 | 8174 | 8454 |
7536 | 8750 | 4597 | 3456 | 8214 | 4995 |
0672 | 5897 | 5245 | 8921 | 6840 | 8880 |
8900 | 1699 | 8796 | 3709 | 7076 | 3891 |
9525 | 6912 | 9286 | 8908 | 4864 | 5363 |
0465 | 9414 | 0852 | 5154 | 7081 | 7036 |
9222 | 9048 | 1106 | 6116 | 8421 | 8575 |
5105 | 8910 | 8665 | 6370 | 4436 | 6175 |
8970 | 7256 | 4738 | 1536 | 9638 | 8645 |
8959 | 3183 | 2118 | 3212 | 0006 | 6604 |
5374 | 3609 | 3539 | 6235 | 8217 | 7683 |
0754 | 6726 | 2051 | 1229 | 4078 | 8924 |
0057 | 1484 | 0499 | 7697 | 6186 | 7901 |
2606 | 8128 | 2890 | 6092 | 3372 | 4775 |
2742 | 6486 | 3608 | 4805 | 2196 | 1257 |
0420 | 9217 | 7449 | 4469 | 6405 | 7303 |
7000 | 0584 | 9276 | 2200 | 4111 | 7166 |
8764 | 0730 | 6426 | 6353 | 5522 | 4882 |
4042 | 1113 | 2003 | 0476 | 5427 | 5806 |
7977 | 8072 | 2333 | 8668 | XXXX | 1724 |
Tahun 2016 | |||||
8089 | 1183 | 5341 | 9110 | XXXX | 4452 |
0955 | 6024 | 1874 | 1650 | 6534 | 7909 |
0644 | 7192 | 8598 | 8719 | 7267 | 6884 |
1217 | 1168 | 0927 | 6978 | 2373 | 7594 |
5356 | 5481 | 1217 | 3149 | 1497 | 6106 |
1392 | 2293 | 5275 | 7989 | 2803 | 0426 |
7916 | 1384 | 8552 | 6296 | 5243 | 2961 |
5778 | 8310 | 5940 | 6662 | 6439 | 0890 |
2569 | 9736 | 6397 | 7395 | 9548 | 4155 |
1009 | 2029 | 3653 | 2114 | 9746 | 4848 |
6402 | 2805 | 9059 | 1757 | 2591 | 2820 |
4433 | 8707 | 4561 | 6073 | 7360 | 6510 |
0566 | 9868 | 5101 | XXXX | XXXX | XXXX |
8089 | 0783 | 6981 | 5290 | 4322 | 7900 |
3659 | 7666 | 8908 | 2072 | 7674 | 0256 |
2036 | 9993 | 4201 | 2084 | 5051 | 1806 |
6013 | 9961 | 9542 | 6551 | 3528 | 4961 |
1194 | 5564 | 9187 | 0557 | 1710 | 7102 |
6337 | 6891 | 9190 | 1080 | 3120 | 9994 |
3987 | 6863 | 8047 | 9126 | 8527 | 0230 |
8912 | 1416 | 0392 | 2663 | 4171 | 7155 |
8966 | 3921 | 3654 | 8613 | 4663 | 4817 |
9307 | 2102 | 1522 | 2131 | 3993 | 2156 |
9111 | 5854 | 1672 | 5363 | 7073 | 5506 |
1047 | 1251 | 8792 | 1665 | 5908 | 0304 |
6610 | 7456 | 7545 | 5037 | 7740 | 7785 |
3559 | 1457 | 9171 | 8085 | 3775 | 7954 |
0753 | 9298 | 0701 | 3246 | 0657 | 1813 |
1955 | 7401 | 0556 | 0416 | 8187 | 0637 |
6660 | 4804 | 5882 | 6855 | 3050 | 1228 |
9175 | 0977 | 3279 | 1735 | 8007 | 4823 |
3501 | 2065 | 5145 | 7580 | 7726 | 1783 |
8933 | 5371 | 7441 | 5077 | 4838 | 5252 |
8450 | 5573 | 6710 | 8634 | 7505 | 9937 |
9478 | 7235 | 0611 | 8814 | 4515 | 2409 |
3577 | 5005 | 9354 | 7044 | 8520 | 4513 |
0616 | 9054 | 1979 | 8418 | 7821 | 7913 |
4602 | 7625 | 9756 | 5462 | 7238 | 1661 |
6092 | 0694 | 2137 | 2622 | 1972 | 9717 |
9694 | 9942 | 3126 | 8830 | 5727 | 2513 |
2479 | 4212 | 8106 | 0381 | 4201 | 9300 |
7998 | 7046 | 7931 | 4501 | 9402 | 7749 |
8763 | 0539 | 9905 | 7375 | 6871 | 9938 |
8467 | 6358 | 2069 | 2138 | 4444 | 2494 |
9247 | 1212 | 0110 | 7941 | 3149 | 5353 |
0698 | 6192 | 0559 | 1447 | 3451 | 2150 |
8069 | 9990 | 9371 | 5042 | 3818 | 3076 |
7932 | 6709 | 3478 | 6387 | 0846 | 3323 |
1588 | 1155 | 2465 | 7100 | 4924 | 2338 |
4594 | 2881 | 7534 | 1577 | 2918 | 0479 |
6097 | 9980 | 9448 | 9675 | 5610 | 1912 |
3049 | 0464 | 8856 | 5864 | 1813 | 2819 |
Tahun 2017 | |||||
7725 | 3081 | 6230 | 3461 | 4547 | 5414 |
4111 | 3937 | 1569 | 8039 | 0549 | 0446 |
8546 | 8722 | 9985 | 8250 | 6088 | 2757 |
9362 | 7834 | 7615 | 4452 | 2542 | 0893 |
0601 | 1540 | 9945 | 8037 | 6691 | 6967 |
2552 | 1651 | 8692 | 5172 | 5074 | 2583 |
6623 | 9267 | 0079 | 9125 | 2984 | 3307 |
5610 | 4001 | 5665 | 4673 | 1967 | 1717 |
7118 | 3130 | 3108 | 7274 | 6934 | 7162 |
9808 | 3806 | 7482 | 0679 | 4488 | 6475 |
2385 | 6212 | 3430 | 2153 | 1968 | 9665 |
4964 | 4872 | 5087 | 3907 | 8200 | 2690 |
0815 | 9042 | 7344 | 0676 | 0923 | 7460 |
2032 | 8068 | 7185 | 8612 | 7664 | 2414 |
6305 | 1278 | 6480 | 9713 | 7407 | 0702 |
8951 | 2693 | 0608 | XXXX | XXXX | XXXX |
0285 | 9304 | 5630 | 8657 | 5402 | 1713 |
3180 | 8040 | 9447 | 6040 | 7776 | 1209 |
4481 | 8103 | 2214 | 0523 | 9284 | 4445 |
5854 | 7391 | 7093 | 3125 | 4220 | 5967 |
1246 | 7488 | 2350 | 7190 | 9773 | 3426 |
3592 | 9010 | 3806 | 5692 | 4115 | 2502 |
0346 | 2487 | 6872 | 9159 | 7327 | 6898 |
5172 | 7414 | 9646 | 3589 | 5569 | 2763 |
7401 | 9415 | 8379 | 8269 | 9324 | 8134 |
8424 | 6388 | 2094 | 7810 | 0939 | 3072 |
1619 | 2347 | 4992 | 8165 | 2234 | 4478 |
8804 | 6861 | 3671 | 3127 | 6313 | 3886 |
2690 | 7395 | 7727 | 5442 | 8976 | 7406 |
5414 | 0041 | 0044 | 9845 | 0904 | 4441 |
1108 | 7243 | 5412 | 7888 | 4029 | 3701 |
4337 | 4937 | 6536 | 8525 | 7421 | 0192 |
3891 | 0623 | 8981 | 3923 | 3820 | 4464 |
1427 | 4518 | 2264 | 8779 | 3421 | 7189 |
2986 | 5849 | 1624 | 4062 | 4221 | 2362 |
2559 | 0452 | 4546 | 9153 | 9370 | 4296 |
0780 | 6408 | 0544 | 8788 | 6902 | 9185 |
7161 | 5532 | 1480 | 0804 | 0828 | 8004 |
5673 | 5721 | 0948 | 0141 | 5021 | 5834 |
2560 | 8455 | 0475 | 0410 | 3383 | 0464 |
0363 | 0523 | 8646 | 8946 | 1971 | 8588 |
4441 | 1130 | 1719 | 4258 | 4794 | 2283 |
7698 | 3013 | 0310 | 1703 | 9934 | 3801 |
2167 | 4214 | 8724 | 5670 | 1898 | 8801 |
5029 | 6068 | 8346 | 1554 | 1028 | 0450 |
6572 | 7089 | 8784 | 2239 | 5361 | 8724 |
2791 | 5719 | 2504 | 0838 | 2388 | 9248 |
5525 | 1519 | 2828 | 9853 | 2597 | 4101 |
4341 | 5664 | 9721 | 4721 | 0524 | 5975 |
6376 | 2693 | 1280 | 5826 | 8206 | 7382 |
0507 | 9443 | 9153 | 0300 | 5748 | 3471 |
1114 | 4022 | 5164 | 7310 | 5471 | 7333 |
XXXX | 1926 | 5224 | 1234 | 6317 | 8980 |
Tahun 2018 | |||||
8740 | 5673 | 6519 | 7059 | 9468 | 2673 | 9180 | 1599 | 8431 | 7620 | 2262 | 1576 | 0429 | 4261 | 7393 | 4193 | 7014 | 3006 | 7216 | 6480 | 7377 | 3727 | 4004 | 8859 | 0092 | 6297 | 8092 | 0272 | 5588 | 6305 | 2383 | 4222 | 7264 | 9859 | 1728 | 8371 | 5793 | 3318 | 5873 | 6212 | 8190 | 5168 | 2771 | 4165 | 4119 | 8210 | 2632 | 7190 | 5599 | 8781 | 8198 | 2349 | 1438 | 3957 | 2148 | 7627 | 5639 | 2188 | 0761 | 4050 | 1037 | 8101 | 7709 | 0643 | 2249 | 4060 | 2885 | 4133 | 2736 | 0207 | 4702 | 5336 | 0753 | 3224 | xxxx | xxxx | xxxx | 1405 | 3500 | 1257 | 3465 | 2735 | 3461 | 2568 | 5341 | 1274 | 9842 | 2822 | 5393 | 9615 | 8606 | 4354 | 8735 | 7536 | 6893 | 0339 | 5801 | 3766 | 9329 | 5567 | 3648 | 7170 | 0188 | 2456 | 5298 | 4524 | 1652 | 8217 | 3821 | 2598 | 5808 | 4804 | 9267 | 5364 | 7814 | 3115 | 5081 | 5555 | 2319 | 6401 | 3379 | 2434 | 6792 | 8031 | 4752 | 4007 | 9234 | 7678 | 8931 | 5249 | 6393 | 4615 | 9277 | 2724 | 4114 | 8430 | 5111 | 5111 | 0772 | 4848 | 6540 | 6911 | 7085 | 9233 | 2421 | 3453 | 2872 | 8163 | 4589 | 8858 | 3858 | 5557 | 7851 | 7992 | 8088 | 3573 | 9656 | 5309 | 4128 | 5814 | 1160 | 9916 | 7156 | 1993 | 6459 | 0892 | 7952 | 2352 | 9963 | 2291 | 0771 | 9752 | 3641 | 8733 | 7033 | 8379 | 5430 | 6801 | 4972 | 8101 | 8878 | 8214 | 5535 | 1323 | 4071 | 4002 | 9727 | 4416 | 6616 | 9684 | 5772 | 3974 | 7269 | 6380 | 6110 | 9396 | 6877 | 1691 | 9579 | 0858 | 2028 | 8360 | 8689 | 7437 | 9459 | 1912 | 6487 | 2228 | 6880 | 4390 | 5698 | 1902 | 5827 | 7839 | 9888 | 0634 | 2690 | 8803 | 1637 | 7434 | 2930 | 2850 | 2306 | 7832 | 8915 | 9108 | 6451 | 9889 | 9326 | 6420 | 4067 | 2843 | 0259 | 0997 | 4675 | 2372 | 1606 | 5138 | 7271 | 3014 | 4498 | 9100 | 8995 | 5825 | 4518 | 6388 | 8995 | 8739 | 3507 | 7120 | 2167 | 2212 | 9682 | 5318 | 7783 | 1478 | 7109 | 2322 | 5290 | 5192 | 5225 | 3722 | 4056 | 4897 | 5351 | 8327 | 7187 | 7156 | 9708 | 3977 | 4962 | 6255 | 7166 | 0283 | 7602 | 4300 | 4035 | 3996 | 8213 | 3358 | 3008 | 5786 | 4840 | 6288 | 0012 | 5652 | 1968 | 0510 | 9217 | 0262 | 6890 | 8541 | 3809 | 4315 | 0829 | 1316 | 4565 | 3917 | 4579 | 1628 | 1258 | 9897 | 3387 | 6787 | 0577 | 9220 | 5929 | xxxx | 8635 | 7836 | 4916 | 1508 | 1310 |
Tahun 2019 | |||||
SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU |
1310 | xxxx | 7223 | 2974 | 8180 | 4145 | 5082 | 7907 | 1988 | 4154 | 0307 | 1682 | 7327 | 4055 | 0877 | 9564 | 9457 | 9055 | 1503 | 8423 | 0183 | 2330 | 1347 | 5911 | 7490 | 3012 | 0473 | 9355 | 0404 | 1422 | 0680 | 9373 | 6079 | 2522 | 1671 | 8490 | 9737 | 6461 | 0473 | 0714 | 0584 | 8049 | 8088 | 4399 | 9761 | 5088 | 6228 | 3348 | 1215 | 6246 | 4159 | 7332 | 3001 | 4618 | 6847 | 4497 | 7183 | 9759 | 1427 | 0586 | 2991 | 4574 | 6781 | 3778 | 4503 | 6060 | 9484 | 7927 | 9987 | 1265 | 5689 | 9153 | 2150 | 3100 | 0558 | 0914 | 9526 | 4944 | 4660 | 4932 | 1647 | 5289 | 3737 | 0127 | 1893 | 4392 | 4469 | 9069 | 9063 | 8574 | 2569 | 8467 | 8127 | xxxx | xxxx | xxxx | 2345 | 3398 | 1996 | 1054 | 1099 | 0207 | 4385 | 9110 | 0549 | 1885 | 9807 | 5858 | 3768 | 0659 | 0130 | 3348 | 4293 | 9045 | 4610 | 5000 | 6610 | 4011 | 8624 | 1437 | 5892 | 6018 | 8094 | 4836 | 6134 | 8505 | 8114 | 3592 | 7131 | 5146 | 6371 | 8383 | 7243 | 2396 | 0707 | 8430 | 4635 | 0716 | 6390 | 1673 | 0889 | 6470 | 7250 | 4792 | 0167 | 8023 | 2373 | 1338 | 5825 | 7960 | 9310 | 7733 | 3436 | 2676 | 4404 | 0440 | 3166 | 6445 | 4659 | 6135 | 2462 | 0967 | 9778 | 3819 | 7893 | 4184 | 4418 | 0542 | 7206 | 2252 | 0284 | 8356 | 1028 | 8010 | 8189 | 2043 | 6186 | 5687 | 9999 | xxxx | xxxx | xxxx | 0165 | 4162 | 6989 | 8772 | 0292 | 4957 | 2442 | 0172 | 0811 | 2828 | 2081 | 9903 | 0321 | 2767 | 6236 | 9851 | 7043 | 9410 | 1285 | 5878 | 1507 | 0446 | 8906 | 0780 | 3303 | 6641 | 2972 | 0673 | 6647 | 9682 | 4986 | 7011 | 8230 | 3011 | 9715 | 7624 | 7727 | 7267 | 1052 | 7862 | 6217 | 2226 | 9657 | 8729 | 1996 | 8086 | 1219 | 6964 | 9168 | 9445 | 5825 | 2770 | 0800 | 9656 | 7695 | 5803 | 7061 | 2012 | 0486 | 2566 | 5644 | 1390 | 4269 | 5028 | 7835 | 5112 | 1026 | 3919 | 9326 | 4315 | 2509 | 7482 | 5977 | 1706 | 7939 | 2506 | 3489 | 2897 | 9517 | 1460 | 6339 | 1862 | 9381 | 1424 | 1701 | 8287 | 6676 | 0166 | 2535 | 8708 | 1262 | 3294 | 7013 | 5974 | 2803 | 1342 | 4043 | 0619 | 2699 | 4169 | 7119 | 4515 | 4198 | 7855 | 3177 | 1943 | 8627 | 3372 | 7282 | 3427 | 4963 | 0099 | 2677 | 9955 | 3689 | 4867 | 0411 | 0644 | 7847 | 0614 | 9515 | 9023 | 2203 | 3263 | 0035 | 8804 | xxxx | 1232 | 6641 | 0610 | 4745 | 8541 |
Tahun 2020 | |||||
SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU |
SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU |
Data PCSO, Data PCSO dari tahun 2014 sampai hari ini